2012-2013 Organizational Chart
Download NCWM Organizational Chart
NCWM Board of Directors
| OFFICE | NAME | AFFILIATION | TERM ENDS |
| Chairman | Stephen Benjamin | North Carolina | 2013 |
| Chairman-Elect | John Gaccione | Westchester County, New York | 2013 |
| NTEP Committee Chair | Kurt Floren | Los Angeles County, California | 2013 |
| Treasurer | Mark Coyne | City of Brockton, Massachusetts | 2013 |
| Active Membership - Western | Jerry Buendel | Washington | 2017 |
| Active Membership - Central | Ronald Hayes | Missouri | 2015 |
| Active Membership - Southern | Terence McBride | Memphis, Tennessee | 2013 |
| Active Membership - Northeastern | James Cassidy | City of Cambridge, Massachusetts | 2014 |
| At-Large | Stephen Langford | Cardinal Scale Manufacturing, Co. | 2013 |
| At-Large | Steve Giguere | Maine | 2016 |
| Associate Membership | Gordon Johnson | Gilbarco, Inc. | 2013 |
| Honorary NCWM President | Dr. Patrick D. Gallagher | NIST Director | NA |
| Executive Secretary | Carol Hockert | NIST, Office of Weights and Measures | NA |
| Executive Director | Don Onwiler | NCWM | NA |
| Board of Directors Advisor | Gilles Vinet | Measurement Canada | NA |
| NTEP Administrator | Jim Truex | NCWM | NA |
back to top
National Type Evaluation Program Committee (NTEP)
| OFFICE | NAME | AFFILIATION | TERM ENDS |
| Committee Chair | Kurt Floren | Los Angeles County, California | 2013 |
| Member | Stephen Benjamin | North Carolina | 2014 |
| Member | John Gaccione | Westchester County, New York | 2015 |
| Member | Ronald Hayes | Missouri | 2015 |
| Member | James Cassidy | Massachusetts | 2016 |
| NTEP Administrator | Jim Truex | NCWM Headquarters | NA |
back to top
Finance Committee
| OFFICE | NAME | AFFILIATION | TERM ENDS |
| Committee Chair | John Gaccione | Westchester County, New York | 2013 |
| Member | Mark Coyne | City of Brockton, Massachusetts | 2013 |
| Member | Ron Hayes | Missouri | 2014 |
| Member | Gordon Johnson | Gilbarco, Inc. | 2013 |
| Executive Director | Don Onwiler | NCWM Headquarters | NA |
back to top
Laws and Regulations Committee (L&R)
| OFFICE | NAME | AFFILIATION | TERM ENDS |
| Committee Chair | Judy Cardin | Wisconsin | 2013 |
| Member | Raymond Johnson | New Mexico | 2014 |
| Member | Tim Lloyd | Montana | 2015 |
| Member | Richard Lewis | Georgia | 2016 |
| Member | Louis Sakin | Towns of Hopkinton/Northbridge, Massachusetts | 2017 |
| Associate Membership | Rob Underwood | Petroleum Marketers Association of America | 2013 |
| Canadian Technical Advisor | Lance Robertson | Measurement Canada | NA |
| NIST Technical Advisor | David Sefcik | NIST, Office of Weights and Measures | NA |
| NIST Technical Advisor | Lisa Warfield | NIST, Office of Weights and Measures | NA |
back to top
Professional Development Committee (PDC)
| OFFICE | NAME | AFFILIATION | TERM ENDS |
| Committee Chair | Julie Quinn | Minnesota | 2013 |
| Member | Dale Saunders | Virginia | 2014 |
| Member | Cheryl Ayer | New Hampshire | 2015 |
| Member | Kristin Macey | California | 2016 |
| Member | Stacy Carlsen | Marin County, Californai | 2017 |
| Associate Membership | Steven Grabski | Wal-Mart Stores, Inc. | 2013 |
| Safety Liaison | TBD | | NA |
| NIST Technical Advisor | TBD | | NA |
| Certification Coordinator | Ross Andersen | | NA |
back to top
Specifications and Tolerances Committee (S&T)
| OFFICE | NAME | AFFILIATION | TERM ENDS |
| Committee Chair | Kenneth Ramsburg | Maryland | 2013 |
| Member | Paul Moyer | Nebraska | 2014 |
| Member | Brett Gurney | Utah | 2015 |
| Member | Mahesh Albuquerque | Colorado | 2016 |
| Member | Jane Zulkiewicz | Town of Barnstable | 2017 |
| Canadian Technical Advisor | Luciano Burtini | Measurement Canada | NA |
| NIST Technical Advisor | Tina Butcher | NIST, Office of Weights and Measures | NA |
| NIST Technical Advisor | Rick Harshman | NIST, Office of Weights and Measures | NA |
back to top
Nominating Committee
| OFFICE | NAME | AFFILIATION | TERM ENDS |
| Committee Chair | Kurt Floren | Los Angeles County, California | 2013 |
| Member | Judy Cardin | Wisconsin | 2013 |
| Member | Thomas Geiler | Barnstable, Massachusetts | 2013 |
| Member | Joe Gomez | New Mexico | 2013 |
| Member | Maxwell Gray | Florida | 2013 |
| Member | Randy Jennings | Tennessee | 2013 |
| Member | Tim Tyson | Kansas | 2013 |
back to top
Credentials Committee
| OFFICE | NAME | AFFILIATION | TERM ENDS |
| Committee Chair | Lisa Leondis | San Diego County, California | 2013 |
| Member | Craig VanBuren | Michigan | 2014 |
| Member | Jerry Butler | North Carolina | 2015 |
| Coordinator | Thomas Geiler | Barnstable, Massachusetts | 2013 |
back to top
Appointive Officials
| OFFICE | NAME | AFFILIATION | TERM ENDS |
| Chaplain | Stephen Langford | Cardinal Scale Manufacturing, Co. | 2013 |
| Parliamentarian | Louis Straub | Fairbanks Scale, Inc. | 2013 |
| Presiding Officer | John Albert | Missouri | 2013 |
| Presiding Officer | Jack Walsh | Town of Wellesley | 2013 |
| Presiding Officer | Tim Chesser | Arkansas Bureau of Standards | 2013 |
| Presiding Officer | TBD | | 2013 |
| Sergeants-at-Arms | John Cook | Kentucky | 2013 |
| Sergeants-at-Arms | Chester Watson | Kentucky | 2013 |
back to top
Associate Membership Committee
| OFFICE | NAME | AFFILIATION | TERM ENDS |
| Chair | Robert Murnane, Jr. | Seraphin Test Measure | 2013 |
| Vice Chair | Paul A. Lewis, Sr. | Rice Lake Weighing Systems, Inc. | 2013 |
| Secretary / Treasurer | Darrell Flocken | Mettler-Toledo, Inc. | 2013 |
| Member | Darrell Flocken | Mettler-Toledo, Inc. | 2013 |
| Member | Michael Gaspers | Farmland Foods, Inc. | 2013 |
| Member | Paul A. Lewis, Sr. | Rice Lake Weighing Systems, Inc. | 2014 |
| Member | Robert Murnane, Jr. | Seraphin Test Measure | 2014 |
| Member | Steven Grabski | Wal-Mart Stores, Inc. | 2015 |
| Member | Christopher Guay | Procter and Gamble, Co. | 2015 |
| Member | Thomas McGee | PMP Corporation | 2015 |
| Member | Rob Underwood | Petroleum Marketers Association of America | 2015 |
| Member | Pete O'Bryan | Foster Farms | 2016 |
back to top
Fuels and Lubricants Subcommittee
| OFFICE | NAME | AFFILIATION |
| Chair | Ronald Hayes | Missouri |
| NIST Technical Advisor | Kenneth Butcher | NIST, Office of Weights and Measures |
| NIST Technical Advisor | David Sefcik | NIST, Office of Weights and Measures |
| Public Sector Member | Mahesh Albuquerque | Colorado |
| Public Sector Member | Stephen Benjamin | North Carolina |
| Public Sector Member | Matthew Curran | Florida |
| Public Sector Member | Steven Harrington | Minnesota |
| Public Sector Member | Randy Jennings | Tennessee |
| Public Sector Member | Kristin Macey | California |
| Public Sector Member | William Spitzley | Michigan |
| Private Sector Member | Chuck Corr | Archer Daniels Midland Company |
| Private Sector Member | Kevin Ferrick | API |
| Private Sector Member | K.W. Gardner | ExxonMobil Corporation |
| Private Sector Member | Bill Geubelle | Conoco Phillips |
| Private Sector Member | Philip Guillemette | Flint Hills Resources, LP |
| Private Sector Member | John Harkins | Sunoco, Inc. |
| Private Sector Member | Marilyn Herman | Herman and Associates |
| Private Sector Member | Jerome Horn | Chevron Global Downstream, LLC |
| Private Sector Member | Patrick Kelly | API |
| Private Sector Member | R. Scotti Lee | Automorive Oil Change Association |
| Private Sector Member | Roger Leisenring, Jr. | KiOR |
| Private Sector Member | Russ Lewis | Marathon Petroleum, LLC |
| Private Sector Member | James McGetrick | BP Products |
| Private Sector Member | Kristin Moore | Renewable Fuels Association |
| Private Sector Member | Robert Nelson | Shell Oil Products |
| Private Sector Member | Manuch Nikanjam | Chevron Global Downstream, LLC |
| Private Sector Member | Keith Penn | Colonial Pipeline Company |
| Private Sector Member | Derek Regal | Tesoro Companies, Inc. |
| Private Sector Member | Robert Reynolds | Downstream Alternatives, Inc. |
| Private Sector Member | Rebecca Richardson | MARC IV Consulting |
| Private Sector Member | Prentiss Searles | American Petroleum Institute |
| Private Sector Member | Shane Skelton | American Petroleum Institute |
| Private Sector Member | William Studzinski | General Motors - Powertrain Division |
| Private Sector Member | Curtis Williams |
CP Williams Energy Consulting, LLC
|
| Private Sector Member | William Woebkenberg | Mercedes-Benz Research and Development NA |
back to top
Packaging and Labeling Subcommittee
| OFFICE | NAME | AFFILIATION |
| Chair | Christopher Guay | Procter and Gamble, Co. |
| NIST Technical Advisor | David Sefcik | NIST, Office of Weights and Measures |
| Public Sector Member (CWMA) | Nicholas Owens | Stark County Weights and Measures |
| Public Sector Member (NEWMA) | Frank Greene | Connecticut |
| Public Sector Member (SWMA) | Bill Tedder | North Carolina |
| Public Sector Member (WWMA) | Angela Godwin | County of Ventura |
| Private Sector Member | Krister Hard af Segerstad | IKEA North America Services, LLC |
| Private Sector Member | Zina Juroch | Pier 1 Imports |
| Private Sector Member | Pete O'Bryan | Foster Farms |
| Private Sector Member | Stratt Pinagel | Walmart Stores, Inc. |
back to top
Natural Gas Steering Committee
| OFFICE | NAME | AFFILIATION |
| Chair | TBD | |
| NIST Technical Advisor | Juana Williams | NIST Office of Weights and Measures |
| L&R Committee Representative | Judy Cardin | Wisconsin |
| S&T Committee Representative | Mahesh Albuquerque | Colorado |
| Public Sector Member | Douglas Horne | Clean Vehicle Education Foundation |
back to top
Promotional Took Kit Task Group
| OFFICE | NAME | AFFILIATION |
|---|
| Chair | Stephen Benjamin | North Carolina |
| Public Sector Member | Kurt Floren | Los Angeles County |
| Public Sector Member | Jerry Buendel | Washington |
| Public Sector Member | Henry Oppermann | Weights and Measures Consulting |
| Public Sector Member | John Hughes | Rice Lake Weighing Systems |
back to top
Task Group on Retail Motor Fuel Dispenser Price Posting and Computer Capability
| OFFICE | NAME | AFFILIATION |
| Co-Chair | Fran Elson-Houston | Ohio |
| NIST Technical Advisor | Juana Williams | NIST, Office of Weights and Measures |
| Public Sector Member | Shelly Miller | Wisconsin Department of Agriculture and Consumer Protection |
| Public Sector Member | Ken Ramsburg | Maryland Department of Agriculture |
| Public Sector Member | Jerry Buendel | Washington State Department of Agriculture |
| Private Sector Member | John Eichberger | National Association of Convenience Stores |
| Private Sector Member | Rex Brown | Petroleum Equipment Institute |
| Private Sector Member | Gordon Johnson | Gilbarco, Inc. |
| Private Sector Member | Phil Katselnik | Dresser Wayne |
| Private Sector Member | Mike Roach | VeriFone |
| Private Sector Member | Richard Suiter | Richard Suiter Consulting |
| Private Sector Member | Rob Underwood | Petroleum Marketers Association of America |
back to top
| OFFICE | NAME | AFFILIATION |
| Chair | Robert Kennington | Quantronix, Inc. |
| NIST Technical Advisor | TBD | NIST, Office of Weights and Measures |
| Public Sector Member | Fran Elson-Houston | Ohio |
| Public Sector Member | Luciano Burtini | Measurement Canada |
| Public Sector Member | Justin Rae | Measurement Canada |
| Private Sector Member | Scott Wigginton | United Parcel Service |
NTEP Belt-Conveyor Sector
| OFFICE | NAME | AFFILIATION |
| Chair | Bill Ripka | Thermo Fischer Scientific |
| Technical Advisor | John Barton | NIST, Office of Weights and Measures |
| NTEP Administrator | Jim Truex | NCWM Headquarters |
| Public Sector Member | Tina Butcher | NIST, Office of Weights and Measures |
| Public Sector Member | Ken Jones | California |
| Private Sector Member | Rafael Jimenez | Association of American Railroads
Transportation Technology Center, Inc. |
| Private Sector Member | Lars Marmsater | Merrick Industries, Inc. |
| Private Sector Member | Peter Sirrico | Thayer Scale / Hyer Industries |
| Private Sector Member | Thomas Vormittag | |
back to top
NTEP Grain Analyzer Sector
| OFFICE | NAME | AFFILIATION |
| Chair | Cassie Eigenmann | DICKEY-john Corporation |
| Co-Technical Advisor | Jack Barber | J B Associates |
| Co-Technical Advisor | G. Diane Lee | NIST, Office of Weights and Measures |
| NTEP Administrator | Jim Truex | NCWM Headquarters |
| Public Sector Member | Tina Butcher | NIST, Office of Weights and Measures |
| Public Sector Member | Karl Cunningham | Illinois |
| Public Sector Member | Thomas Hughes | Missouri |
| Public Sector Member | Ivan Hankins | Iowa |
| Public Sector Member | Richard Pierce | USDA, GIPSA Technical Services Division |
| Private Sector Member | Jeffrey Adkisson | Grain and Feed Association of Illinois |
| Private Sector Member | James Bair | North American Miller's Association |
| Private Sector Member | Rachel Beiswenger | TSI Incorporated |
| Private Sector Member | Martin Clements | The Steinlite Corporation |
| Private Sector Member | Andrew Gell | Foss North America |
| Private Sector Member | Charles Hurburgh, Jr. | Iowa State University |
| Private Sector Member | Jess McCluer | National Grain and Feed Association |
| Private Sector Member | Thomas Runyon | Seedburo Equipment Co. |
back to top
NTEP Measuring Sector
| OFFICE | NAME | AFFILIATION |
| Chair | Michael Keilty | Endress + Hauser Flowtec AG, USA |
| Technical Advisor | Marc Buttler | NIST, Office of Weights and Measures |
| NTEP Administrator | Jim Truex | NCWM Headquarters |
| Public Sector Member | Dennis Beattie | Measurement Canada |
| Public Sector Member | Tina Butcher | NIST, Office of Weights and Measures |
| Public Sector Member | Jerry Butler | North Carolina |
| Public Sector Member | TBD | Maryland |
| Public Sector Member | John Roach | California |
| Private Sector Member | Steve Bar | Bennett Pump Company |
| Private Sector Member | William Cooper | Tuthill Transfer Systems |
| Private Sector Member | Constantine Cotsoradis | Flint Hills Resources |
| Private Sector Member | Paul Glowacki | Murray Equipment, Inc. |
| Private Sector Member | Gordon Johnson | Gilbarco, Inc. |
| Private Sector Member | Dmitri Karimov | Liquid Controls |
| Private Sector Member | Yefim Katselnik | Dresser Wayne |
| Private Sector Member | Douglas Long | RDM Industrial Electronics |
| Private Sector Member | Andrew MacAllister | Daniel Measurement and Control |
| Private Sector Member | Daniel Maslowski | LTS Sales |
| Private Sector Member | Wade Mattar | Invensys / Foxboro |
| Private Sector Member | Richard Miller | FMC Technologies Measurement Solutions, Inc. |
| Private Sector Member | Andre Noel | Neptune Technology Group, Inc. |
| Private Sector Member | Henry Oppermann | Weights & Measures Consulting, LLC |
| Private Sector Member | Johnny Parrish | Brodie International |
| Private Sector Member | Dan Peterson | Yokogawa Corporation of America |
| Private Sector Member | Richard Tucker | RL Tucker Consulting, LLC |
back to top
NTEP Software Sector
| OFFICE | NAME | AFFILIATION |
| Chair | James Pettinato | FMC Technologies Measurement Solutions, Inc. |
| Technical Advisor | Doug Bliss | Mettler-Toledo, Inc. |
| Secretary | Teri Gulke | Liquid Controls, LLC |
| NTEP Administrator | Jim Truex | NCWM Headquarters |
| Public Sector Member | Dennis Beattie | Measurement Canada |
| Public Sector Member | Michael Frailer | Maryland |
| Public Sector Member | Edward Payne | Maryland |
| Public Sector Member | Ken Jones | California |
| Public Sector Member | Joe Morrison | Ohio |
| Public Sector Member | John Roach | California |
| Public Sector Member | Eric Morabito | New York |
| Public Sector Member | Ambler Thompson | NIST, Office of Weights and Measures |
| Public Sector Member | Zacharias Tripoulas | Maryland |
| Private Sector Member | Mary Abens | Emerson Process Management |
| Private Sector Member | John Atwood | Tyson Foods |
| Private Sector Member | Gary Benjamin | NCR Corporation |
| Private Sector Member | Kevin Detert | Avery Weigh-Tronix |
| Private Sector Member | Cassie Eigenmann | DICKEY-john Corporation |
| Private Sector Member | Andre Elle | Endress + Hauser Flowtec AG |
| Private Sector Member | Andrew Gell | Foss North America |
| Private Sector Member | Keith Harper | Gencor Industries, Inc. |
| Private Sector Member | Tony Herrin | Cardinal Scale Manufacturing Co. |
| Private Sector Member | Paul A. Lewis, Sr. | Rice Lake Weighing Systems, Inc. |
| Private Sector Member | Rick Lydon | Sick, Inc. |
| Private Sector Member | Richard Miller | FMC Technologies Measurement Solutions, Inc. |
| Private Sector Member | Adam Oldham | Gilbarco, Inc. |
| Private Sector Member | Michael Parks | Vulcan Materials Company |
| Private Sector Member | Mike Roach | VeriFone |
| Private Sector Member | Robin Sax | CompuWeigh Corporation |
| Private Sector Member | David Vande Berg | Vande Berg Scales |
| Private Sector Member | John Wind | Bizerba USA, Inc. |
| Private Sector Member | Kraig Wooddell | Hobart |
back to top
NTEP Weighing Sector
| OFFICE | NAME | AFFILIATION |
| Chair | Darrell Flocken | Mettler-Toledo, Inc. |
| Technical Advisor | Rick Harshman | NIST, Office of Weights and Measures |
| NTEP Administrator | Jim Truex | NCWM Headquarters |
| Public Sector Member | L. Cary Ainsworth | USDA, GIPSA |
| Public Sector Member | Luciano Burtini | Measurement Canada |
| Public Sector Member | Tina Butcher | NIST, Office of Weights and Measures |
| Public Sector Member | Fran Elson-Houston | Ohio |
| Public Sector Member | Ken Jones | California |
| Public Sector Member | Jack Kane | Montana |
| Public Sector Member | Edward Payne | Maryland |
| Public Sector Member | Bryon School | USDA, GIPSA, FGIS |
| Public Sector Member | Zacharias Tripoulas | Maryland |
| Public Sector Member | Tim Tyson | Kansas |
| Public Sector Member | Juana Williams | NIST, Office of Weights and Measures |
| Private Sector Member | Steven Beitzel | Systems Associates, Inc. |
| Private Sector Member | Neil Copley | Thurman Scale Co. |
| Private Sector Member | Hayden Cornish | Schenck Process |
| Private Sector Member | Mitchell Eyles | Flintec, Inc. |
| Private Sector Member | Robert Feezor | Scales Consulting and Testing |
| Private Sector Member | Scott Henry | Motorola Solutions, Inc. |
| Private Sector Member | Sam Jalahej | Totalcomp, Inc. |
| Private Sector Member | Rafael Jimenez | Association of American Railroads
Transportation Technology Center, Inc. |
| Private Sector Member | Stephen Langford | Cardinal Scale Manufacturing, Co. |
| Private Sector Member | Paul A. Lewis, Sr. | Rice Lake Weighing Systems, Inc. |
| Private Sector Member | L. Edward Luthy | Stock Equipment Company / Schenck Process Transport N.A. |
| Private Sector Member | Nigel Mills | Hobart Corporation |
| Private Sector Member | Wayne Pugh | OCS Checkweighers, Inc. |
| Private Sector Member | Louis Straub | Fairbanks Scales, Inc. |
| Private Sector Member | Jerry Wang | A & D Engineering, Inc. |
| Private Sector Member | Walter Young | Emery Winslow Scale Company |
back to top